Ibrido di girasole ad Alto Oleico con tecnologia Clearfield®

| CARATTERISTICHE VARIETALI | |
|---|---|
| Taglia | Media |
| Posizione calatide | Reclinata |
| Vigore iniziale | Buono |
| Tolleranza all’allettamento | Molto Buona |
| Fecondazione | Buona |
| Essiccazione< | Media |
| PSM< | Medio |
| PROFILO FITOSANITARIO | |
|---|---|
| Peronospora | RM9 |
| Phomopsis stelo | ![]() |
| Sclerotinia calatide | ![]() |
| Sclerotinia stelo | ![]() |
| Verticillium | ![]() |
| Phoma< | ![]() |
| Ruggine< | ![]() |

